Łańcuchy śniegowe do wózków widłowych
Łańcuch śniegowy Widlak POWER
InstrukcjaŁańcuch śniegowy do wózków widłowych w układzie rombowym, wykonany z łańcucha kwadratowego ze specjalnego stopu i utwardzony do pełnej głębokości, gwarantujący długą żywotnosć nawet w ekstremalnie ciężkich warunkach pracy. Układ rombowy zapewnia bardzo dobrą przyczepność i minimalizuje drgania podczas jazdy.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 5.5 mm | 6,50x10 | 2 | 347.00 | |||||||
11.000 | 5.5 mm | 7,00x12 | 2 | 395.00 | |||||||
13.000 | 5.5 mm | 8,15x15 | 2 | 437.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy do wózka widłowego - 4.5 mm
InstrukcjaŁańcuch śniegowy do wózków widłowych w układzie drabinkowym, wykonany z łańcucha kwadratowego ze specjalnego stopu i utwardzony do pełnej głębokości, gwarantujący długą żywotnosć. Przeznaczony do lekkich i średnich warunków pracy.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000 | 4.5 mm | 4.00x35 | 2 | 197.00 | |||||||
4.500 | 4.5 mm | 4,00x4 | 2 | 148.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 5,00x8 | 2 | 148.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 5,00x10 | 2 | 145.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 5,00x12 | 2 | 148.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 6,00x6 | 2 | 140.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 6,00x9 | 2 | 148.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 6,00x14 | 2 | 180.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 6,50x10 | 2 | 157.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 7,00x12 | 2 | 180.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 7,00x15 | 2 | 197.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 8.15x15 | 2 | 197.00 | |||||||
9.000 | 4.5 mm | 8.25x15 | 2 | 227.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 13x500x6 | 2 | 135.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 16x6-8 | 2 | 145.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 16x7.5-8 | 2 | 157.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 165/60-8 | 2 | 148.00 | |||||||
5.500 | 4.5 mm | 17x8-8 | 2 | 165.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 18x6.5-8 | 2 | 145.00 | |||||||
4.500 | 4.5 mm | 18x7-8 | 2 | 157.00 | |||||||
4.500 | 4.5 mm | 18x7.5-8 | 2 | 145.00 | |||||||
4.500 | 4.5 mm | 18x8.5-8 | 2 | 148.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 18x9.5-8 | 2 | 157.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 19.5x6.5-8 | 2 | 148.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 20x8-8 | 2 | 165.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 20x10-8 | 2 | 175.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 20x10-9 | 2 | 207.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 20x10-10 | 2 | 165.00 | |||||||
4.000 | 4.5 mm | 21x8-9 | 2 | 148.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 22x10-8 | 2 | 175.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 22x10-10 | 2 | 197.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 23x5 | 2 | 165.00 | |||||||
5.000 | 4.5 mm | 23x9-10 | 2 | 175.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 23x9.5-12 | 2 | 175.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 23x10-12 | 2 | 180.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 25x8-12 | 2 | 186.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 25x10-12 | 2 | 195.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 26x9-12 | 2 | 190.00 | |||||||
8.000 | 4.5 mm | 26x11-12 | 2 | 213.00 | |||||||
6.500 | 4.5 mm | 26x12-12 | 2 | 180.00 | |||||||
6.500 | 4.5 mm | 27x10-12 | 2 | 197.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 28x9.15 | 2 | 197.00 | |||||||
6.000 | 4.5 mm | 200/50x10 | 2 | 180.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 250/75x12 | 2 | 197.00 | |||||||
7.000 | 4.5 mm | 250x15 | 2 | 207.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy do wózka widłowego - 5.5 mm
Łańcuch śniegowy do wózków widłowych w układzie drabinkowym, wykonany z łańcucha kwadratowego 5.5 mm ze specjalnego stopu i utwardzony do pełnej głębokości, gwarantujący długą żywotnosć. Przeznaczony do średnich i ciężkich warunków pracy.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000 | 5,5 mm | 4.00x35 | 2 | 200.00 | |||||||
6.000 | 5,5 mm | 4.00x8 | 2 | 180.00 | |||||||
8.500 | 5,5 mm | 4.50x12 | 2 | 235.00 | |||||||
8.500 | 5,5 mm | 5.00x12 | 2 | 220.00 | |||||||
10.000 | 5,5 mm | 5.00x15 | 2 | 257.00 | |||||||
7.000 | 5,5 mm | 6.00x6 | 2 | 205.00 | |||||||
7.000 | 5,5 mm | 6.00x9 | 2 | 213.00 | |||||||
4.000 | 5,5 mm | 6.00x15 | 2 | 290.00 | |||||||
8.000 | 5,5 mm | 6.50x10 | 2 | 235.00 | |||||||
10.500 | 5,5 mm | 6.7x13 | 2 | 270.00 | |||||||
9.000 | 5,5 mm | 7.00x12 | 2 | 257.00 | |||||||
10.000 | 5,5 mm | 7.00x15 | 2 | 290.00 | |||||||
13.000 | 5,5 mm | 7.50x15 | 2 | 310.00 | |||||||
10.000 | 5,5 mm | 8.15x15 | 2 | 280.00 | |||||||
13.000 | 5,5 mm | 8.25x15 | 2 | 330.00 | |||||||
6.000 | 5,5 mm | 16x6-8 | 2 | 200.00 | |||||||
7.000 | 5,5 mm | 16x7.5-8 | 2 | 200.00 | |||||||
8.000 | 5,5 mm | 165/80-8 | 2 | 220.00 | |||||||
7.000 | 5,5 mm | 18x7-8 | 2 | 213.00 | |||||||
8.000 | 5,5 mm | 18x8.5-8 | 2 | 220.00 | |||||||
7.500 | 5,5 mm | 180/70-8 | 2 | 210.00 | |||||||
9.000 | 5,5 mm | 20x8-8 | 2 | 235.00 | |||||||
8.000 | 5,5 mm | 20x10-3 | 2 | 220.00 | |||||||
9.500 | 5,5 mm | 20x10-8 | 2 | 250.00 | |||||||
7.000 | 5,5 mm | 21x8-9 | 2 | 213.00 | |||||||
8.000 | 5,5 mm | 23x5 | 2 | 235.00 | |||||||
11.000 | 5,5 mm | 23x8.5-12 | 2 | 280.00 | |||||||
8.500 | 5,5 mm | 23x9-10 | 2 | 250.00 | |||||||
9.500 | 5,5 mm | 23x10-12 | 2 | 250.00 | |||||||
10.500 | 5,5 mm | 24x10-11 | 2 | 270.00 | |||||||
11.000 | 5,5 mm | 24x12-12 | 2 | 280.00 | |||||||
10.500 | 5,5 mm | 26x10-12 | 2 | 270.00 | |||||||
12.500 | 5,5 mm | 26x12-12 | 2 | 305.00 | |||||||
10.500 | 5,5 mm | 27x10-12 | 2 | 290.00 | |||||||
14.500 | 5,5 mm | 28x10-12 | 2 | 338.00 | |||||||
16.000 | 5,5 mm | 28x12-12 | 2 | 366.00 | |||||||
14.000 | 5,5 mm | 28x12.5-15 | 2 | 330.00 | |||||||
9.500 | 5,5 mm | 25x8-12 | 2 | 245.00 | |||||||
10.000 | 5,5 mm | 200/50-10 | 2 | 260.00 | |||||||
12.500 | 5,5 mm | 240/70x15 | 2 | 305.00 | |||||||
12.000 | 5,5 mm | 250x15 | 2 | 320.00 | |||||||
11.000 | 5,5 mm | 250/75x12 | 2 | 280.00 | |||||||
15.000 | 5,5 mm | 265/55x19 | 2 | 350.00 | |||||||
14.000 | 5,5 mm | 300x15 | 2 | 360.00 | |||||||
19.000 | 5,5 mm | 305/70x16 | 2 | 430.00 | |||||||
14.500 | 5,5 mm | 315/70x15 | 2 | 344.00 | |||||||
13.000 | 5,5 mm | 345/45x15 | 2 | 320.00 | |||||||
18.500 | 5,5 mm | 35x12.5x15 | 2 | 420.00 | |||||||
14.000 | 5,5 mm | 355/50x15 | 2 | 330.00 | |||||||
16.000 | 5,5 mm | 355/50x20 | 2 | 366.00 | |||||||
17.000 | 5,5 mm | 355/65x15 | 2 | 385.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy do wózka widłowego - 7.0 mm
Łańcuch śniegowy do wózków widłowych w układzie drabinkowym, wykonany z łańcucha kwadratowego 7.0 mm ze specjalnego stopu i utwardzony do pełnej głębokości, gwarantujący długą żywotnosć. Przeznaczony do bardzo ciężkich warunków pracy.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | 7 mm | 6.00x9 | 2 | 294.00 | |||||||
12.000 | 7 mm | 6.50x10 | 2 | 333.00 | |||||||
13.000 | 7 mm | 7.00x12 | 2 | 348.00 | |||||||
15.500 | 7 mm | 7.00x15 | 2 | 400.00 | |||||||
15.500 | 7 mm | 8.15x15 | 2 | 396.00 | |||||||
21.000 | 7 mm | 8.25x15 | 2 | 470.00 | |||||||
23.500 | 7 mm | 12x16.5 | 2 | 510.00 | |||||||
29.000 | 7 mm | 13.6x16 | 2 | 620.00 | |||||||
12.000 | 7 mm | 21x8-9 | 2 | 294.00 | |||||||
12.000 | 7 mm | 23x9-10 | 2 | 329.00 | |||||||
20.000 | 7 mm | 235/85x16 | 2 | 430.00 | |||||||
17.000 | 7 mm | 250/70x15 | 2 | 433.00 | |||||||
20.000 | 7 mm | 255/85x16 | 2 | 430.00 | |||||||
15.500 | 7 mm | 27x10-12 | 2 | 396.00 | |||||||
22.000 | 7 mm | 27x10.5-15 | 2 | 478.00 | |||||||
23.000 | 7 mm | 275/55x20 | 2 | 500.00 | |||||||
20.500 | 7 mm | 28-12.5x15 | 2 | 459.00 | |||||||
21.000 | 7 mm | 29x12-15 | 2 | 475.00 | |||||||
17.000 | 7 mm | 250x15 | 2 | 433.00 | |||||||
21.000 | 7 mm | 300x15 | 2 | 500.00 | |||||||
24.500 | 7 mm | 350x15 | 2 | 530.00 | |||||||
22.000 | 7 mm | 315/70x15 | 2 | 485.00 | |||||||
21.000 | 7 mm | 320/60x12 | 2 | 470.00 | |||||||
21.000 | 7 mm | 335/65x15 | 2 | 475.00 | |||||||
24.000 | 7 mm | 355/50x20 | 2 | 520.00 | |||||||
24.500 | 7 mm | 355/60x15 | 2 | 530.00 | |||||||
24.500 | 7 mm | 365/65x15 | 2 | 530.00 | |||||||
31.000 | 7 mm | 445/45x19.5 | 2 | 650.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łańcuch śniegowy do wózka widłowego - 8.0 mm
Łańcuch śniegowy do wózków widłowych w układzie drabinkowym, wykonany z łańcucha kwadratowego 8.0 mm ze specjalnego stopu i utwardzony do pełnej głębokości, gwarantujący długą żywotnosć. Przeznaczony do ekstremalnie ciężkich warunków pracy.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.500 | 8 mm | 5.50x15 | 2 | 420.00 | |||||||
14.000 | 8 mm | 6.50x10 | 2 | 350.00 | |||||||
16.000 | 8 mm | 7.00x12 | 2 | 380.00 | |||||||
18.000 | 8 mm | 7.00x15 | 2 | 420.00 | |||||||
23.500 | 8 mm | 7.50x16 | 2 | 470.00 | |||||||
18.500 | 8 mm | 8.15x15 | 2 | 428.00 | |||||||
26.000 | 8 mm | 8.25x22 | 2 | 520.00 | |||||||
24.500 | 8 mm | 8.30x22 | 2 | 485.00 | |||||||
30.000 | 8 mm | 9x16 | 2 | 585.00 | |||||||
24.500 | 8 mm | 10x16.5 | 2 | 485.00 | |||||||
38.500 | 8 mm | 10.00x20 | 2 | 730.00 | |||||||
26.000 | 8 mm | 10.5x20 | 2 | 520.00 | |||||||
30.000 | 8 mm | 12x16.5 | 2 | 580.00 | |||||||
31.000 | 8 mm | 12.5x20 | 2 | 590.00 | |||||||
30.000 | 8 mm | 14.5x20 | 2 | 580.00 | |||||||
41.000 | 8 mm | 16x16 | 2 | 790.00 | |||||||
35.000 | 8 mm | 16/70x20 | 2 | 675.00 | |||||||
18.000 | 8 mm | 23x9-10 | 2 | 380.00 | |||||||
18.500 | 8 mm | 27x10-12 | 2 | 420.00 | |||||||
25.000 | 8 mm | 27x10.5-15 | 2 | 495.00 | |||||||
25.000 | 8 mm | 28x12.5-15 | 2 | 509.00 | |||||||
24.000 | 8 mm | 225/75x17.5 | 2 | 485.00 | |||||||
20.000 | 8 mm | 250x15 | 2 | 456.00 | |||||||
23.000 | 8 mm | 250/70x15 | 2 | 456.00 | |||||||
28.500 | 8 mm | 275/55x20 | 2 | 550.00 | |||||||
31.500 | 8 mm | 280/70x20 | 2 | 599.00 | |||||||
33.500 | 8 mm | 31x15.50x15 | 2 | 657.00 | |||||||
40.000 | 8 mm | 315/80x22.5 | 2 | 750.00 | |||||||
25.500 | 8 mm | 300x15 | 2 | 550.00 | |||||||
29.500 | 8 mm | 33x12.5x15 | 2 | 580.00 | |||||||
30.000 | 8 mm | 350x15 | 2 | 585.00 | |||||||
30.00 | 8 mm | 355/65x15 | 2 | 585.00 | |||||||
30.000 | 8 mm | 365/65x15 | 2 | 585.00 | |||||||
33.500 | 8 mm | 405/70x20 | 2 | 640.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail