Śruby
Nakrętka napinająca otwarta
Korpus śruby rzymskiej ocynkowany elektrolitycznie przeznaczony dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Odpowiednik DIN1480 oraz PN 82269, PN-M-82269, PN-57/M-82269.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | M5 | 1.42 | ||||||||
0.06 | M6 | 2.11 | ||||||||
0.09 | M8 | 2.56 | ||||||||
0.14 | M10 | 3.34 | ||||||||
0.20 | M12 | 5.14 | ||||||||
0.28 | M14 | 6.74 | ||||||||
0.44 | M16 | 9.52 | ||||||||
0.60 | M18 | 15.42 | ||||||||
0.79 | M20 | 16.18 | ||||||||
0.90 | M22 | 21.25 | ||||||||
1.22 | M24 | 27.10 | ||||||||
1.72 | M27 | 42.20 | ||||||||
1.80 | M30 | 42.20 | ||||||||
2.90 | M36 | 97.41 | ||||||||
4.60 | M42 | 110.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łącznik śrubowy dwustronny do spawania
Śruba rzymska z końcówkami do spawania przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.02 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.84 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.76 | ||||||||
0.29 | M10 | 5.42 | ||||||||
0.41 | M12 | 7.71 | ||||||||
0.60 | M14 | 10.57 | ||||||||
0.92 | M16 | 16.35 | ||||||||
1.63 | M20 | 28.08 | ||||||||
2.00 | M22 | 34.54 | ||||||||
2.70 | M24 | 51.06 | ||||||||
3.76 | M27 | 79.52 | ||||||||
4.08 | M30 | 74.71 | ||||||||
7.09 | M36 | 170.00 | ||||||||
11.12 | M42 | 202.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łącznik śrubowy dwustronny hak-hak
Śruba rzymska z końcówkami hak-hak przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.43 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.62 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.95 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.35 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.68 | M20 | 28.46 | ||||||||
2.44 | M22 | 37.79 | ||||||||
3.29 | M24 | 52.26 | ||||||||
4.61 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.79 | M30 | 87.70 | ||||||||
9.48 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łącznik śrubowy dwustronny oko-hak
Śruba rzymska z końcówkami oko-hak przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.41 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.60 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.91 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.30 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.63 | M20 | 28.46 | ||||||||
2.22 | M22 | 37.79 | ||||||||
3.03 | M24 | 52.26 | ||||||||
4.30 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.42 | M30 | 87.70 | ||||||||
8.56 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łącznik śrubowy dwustronny oko-oko
Śruba rzymska z końcówkami oko-oko przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.10 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.39 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.58 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.90 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.24 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.60 | M20 | 28.46 | ||||||||
1.98 | M22 | 37.79 | ||||||||
2.77 | M24 | 52.26 | ||||||||
3.80 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.05 | M30 | 87.70 | ||||||||
9.08 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka napinająca rurowa
Korpus rurowy śruby rzymskiej ocynkowany elektrolitycznie przeznaczony dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Odpowiednik DIN1478 oraz PN 82268, PN-M-82268, PN-57/M-82268.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.83 | ||||||||
0.12 | M8 | 3.68 | ||||||||
0.18 | M10 | 5.34 | ||||||||
0.21 | M12 | 5.95 | ||||||||
0.42 | M16 | 9.92 | ||||||||
0.62 | M20 | 13.80 | ||||||||
0.88 | M22 | 18.47 | ||||||||
1.08 | M24 | 24.32 | ||||||||
1.08 | M27 | 28.45 | ||||||||
1.55 | M30 | 35.85 | ||||||||
3.00 | M36 | 65.60 | ||||||||
3.95 | M42 | 99.20 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Łącznik śrubowy rurowy dwustronny do spawania
Śruba rzymska rurowa z końcówkami do spawania przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | M5 | 2.50 | ||||||||
0.13 | M6 | 3.88 | ||||||||
0.19 | M8 | 5.32 | ||||||||
0.32 | M10 | 8.12 | ||||||||
0.42 | M12 | 9.52 | ||||||||
0.93 | M16 | 18.30 | ||||||||
1.47 | M20 | 27.83 | ||||||||
1.87 | M22 | 36.40 | ||||||||
2.58 | M24 | 50.80 | ||||||||
3.93 | M30 | 75.00 | ||||||||
7.00 | M36 | 134.00 | ||||||||
10.60 | M42 | 189.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Śruba metryczna z łbem sześciokątnym - klasy 5.8
Śruba metryczna z łbem sześciokątnym z gwintem niepełnym
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 40 mm | 11.37 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 50 mm | 11.37 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 40 mm | 9.45 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 50 mm | 9.45 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 60 mm | 9.45 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 70 mm | 9.45 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 80 mm | 9.45 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 50 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 60 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 70 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 80 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 90 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 100 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 110 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 120 mm | 9.26 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 50 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 60 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 70 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 80 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 90 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 100 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 120 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 150 mm | 9.15 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 50 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 60 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 70 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 80 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 90 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 100 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 120 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 150 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 180 mm | 9.03 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 50 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 60 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 70 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 80 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 90 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 100 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 120 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 150 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 180 mm | 8.95 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 60 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 70 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 80 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 90 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 100 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 120 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 150 mm | 8.87 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4014:2004 | DIN931 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 180 mm | 8.87 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Śruba metryczna z łbem sześciokątnym - klasy 5.8
Śruba metryczna z łbem sześciokątnym z gwintem pełnym.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 16 mm | 12.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 20 mm | 11.69 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 25 mm | 11.69 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 30 mm | 11.69 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 35 mm | 11.30 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 40 mm | 11.30 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 5 x 50 mm | 11.30 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 16 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 20 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 25 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 30 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 40 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 50 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 60 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 70 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 6 x 80 mm | 9.82 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 16 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 20 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 25 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 30 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 35 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 40 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 50 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 60 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 70 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 8 x 80 mm | 9.56 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 20 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 25 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 30 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 35 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 40 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 50 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 60 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 70 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 10 x 100 mm | 9.36 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 20 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 25 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 30 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 35 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 40 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 50 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 60 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 70 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 80 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 12 x 100 mm | 9.20 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 25 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 30 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 40 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 50 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 60 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 70 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 80 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 16 x 100 mm | 10.33 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 40 mm | 10.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 50 mm | 10.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 60 mm | 10.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 70 mm | 10.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 80 mm | 10.18 | ||||||
5.8 | PN-EN ISO 4017:2004 | DIN933 | GOST7798-70 | 1.000 | 20 x 100 mm | 10.18 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Śruba metryczna zamkowa z łbem grzybkowym
Śruba metryczna zamkowa z łbem grzybkowym i posadzeniem
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 20 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 25 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 30 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 35 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 40 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 45 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 50 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 60 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 70 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 80 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 90 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 100 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 110 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 6 x 120 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 25 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 30 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 35 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 40 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 45 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 50 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 60 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 70 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 80 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 90 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 100 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 110 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 120 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 130 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 140 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 8 x 150 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 60 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 80 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 100 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 120 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 140 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 160 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 10 x 180 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 110 x 200 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 60 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 80 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 100 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 120 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 140 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 160 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 180 mm | 9.27 | ||||||
4.6 | PN-87/M-82406 | DIN603 | 1.000 | 12 x 200 mm | 9.27 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Śruba z uchem
Śruba z uchem ocynkowana.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN580 | 0.052 | 6.0 mm | 1.32 | |||||||
DIN580 | 0.054 | 8.0 mm | 1.33 | |||||||
DIN580 | 0.099 | 10.0 mm | 2.24 | |||||||
DIN580 | 0.164 | 12.0 mm | 3.01 | |||||||
DIN580 | 0.171 | 14.0 mm | 3.24 | |||||||
