Folie budowlane i ochronne, taśmy
Folia budowlana paroizolacyjna
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN13984:2006 | FBZ-0250: 2m x 50 mb | 1 m2 | zółty | Wysokośc rolki 1.05 m | 1.55 | |||||
PN-EN13984:2006 | FBZ-0250-30: 2 m x 50 mb | 1 m2 | żółty | Wysokośc rolki 1.05 m | 1.40 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Folia do izolacji poziomej fundamentów
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN14909:2007 | 0.5 m x 50 mb | 1 m2 | czarny | Wysokość rolki 0.5 m | 2.30 | |||||
PN-EN14909:2007 | 0.25 m x 50 mb | 1 m2 | czarny | Wysokośc rolki 0.25 m | 2.30 | |||||
PN-EN14909:2007 | 0.365 m x 50 mb | 1 m2 | czarny | Wysokośc rolki 0.365 m | 2.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Folia do izolacji pionowej fundamentów
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN13967:2006 | PN-EN13967/A1:2007 | 1.0 m x 20 mb | 1 m2 | czarny | Wysokość rolki 1 m2 | 4.85 | |||||
PN-EN13967:2006 | PN-EN13967/A1:2007 | 1.5 m x 20 mb | 1 m2 | czarny | Wysokość rolki 1.5 m | 4.85 | |||||
PN-EN13967:2006 | PN-EN13967/A1:2007 | 2.0 m x 20 mb | 1 m2 | czarny | Wysokośc rolki 2 m | 4.85 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Folia ochronna malarska
Taśma malarska papierowa samoprzylepna
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mm x 25 mb | 1 szt | 1.20 | ||||||||
25 mm x 25 mb | 1 szt | 1.55 | ||||||||
30 mm x 25 mb | 1 szt | 1.85 | ||||||||
38 mm x 25 mb | 1 szt | 2.35 | ||||||||
48 mm x 25 mb | 1 szt | 2.95 | ||||||||
19 mm x 50 mb | 1 szt | 2.35 | ||||||||
25 mm x 50 mb | 1 szt | 3.10 | ||||||||
30 mm x 50 mb | 1 szt | 3.70 | ||||||||
38 mm x 50 mb | 1 szt | 4.65 | ||||||||
48 mm x 50 mb | 1 szt | 5.90 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Taśma tekstylna samoprzylepna do izolacji
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 mm x 5 yd (4.572 mb) | 1 szt | 1.95 | ||||||||
48 mm x 10 yd (9.144 mb) | 1 szt | 3.50 | ||||||||
48 mm x 25 yd (22.86 mb) | 1 szt | 7.45 | ||||||||
48 mm x 50 yd (45.72 mb) | 1 szt | 13.80 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Taśma pakowa
Taśma ostrzegawcza
Tasma maskująca samoprzylepna odporna na UV
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 mm x 25 mb | 1 szt | 3.95 | ||||||||
38 mm x 25 mb | 1 szt | 5,00 | ||||||||
48 mm x 25 mb | 1 szt | 6.35 | ||||||||
30 mm x 50 mb | 1 szt | 7.90 | ||||||||
38 mm x 50 mb | 1 szt | 10.00 | ||||||||
48 mm x 50 mb | 1 szt | 12.65 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail