Gwoździe budowlane
Gwoździe budowlane
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2 x 40 mm | czarny | 7.35 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.2 x 50 mm | czarny | 7.35 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 60 mm | czarny | 7.35 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.8 x 65 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 70 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 80 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 90 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 100 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4,2 x 125 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 5 x 125 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 6.3 x 180 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.1 x 200 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 230 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 250 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 280 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 8 x 300 mm | czarny | 7.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2 x 40 mm | ocynk | 10.90 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.2 x 50 mm | ocynk | 10.50 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 60 mm | ocynk | 9.70 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.8 x 365 mm | ocynk | 9.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 70 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 80 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 90 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 100 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4.2 x 125 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 5 x 150 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 6.3 x 180 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.1 x 200 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 230 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 250 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 7.6 x 280 mm | ocynk | 9.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 8 x 300 mm | ocynk | 9.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Gwoździe papowe
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 25 mm | czarny | 9.60 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 30 mm | czarny | 9.60 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 25 mm | czarny | 9.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 30 mm | czarny | 9.10 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 35 mm | czarny | 8.90 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 40 mm | czarny | 8.90 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 25 mm | ocynk | 10.95 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.5 x 30 mm | ocynk | 10.95 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 25 mm | ocynk | 10.50 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 30 mm | ocynk | 10.50 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 35 mm | ocynk | 10.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3 x 40 mm | ocynk | 10.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Gwoździe papowe z podkładką
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.8 x 25 mm | ocynk | 18.35 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.8 x 28 mm | ocynk | 18.35 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 2.8 x 38 mm | ocynk | 18.35 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Gwoździe walcowe pierścieniowe
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.1 x 50 mm | czarny | 9.70 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 60 mm | czarny | 8.60 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 70 mm | czarny | 8.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 80 mm | czarny | 8.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4.2 x 90 mm | czarny | 8.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4.2 x 100 mm | czarny | 8.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.1 x 50 mm | ocynk | 11.45 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 60 mm | ocynk | 10.30 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 70 mm | ocynk | 10.15 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 3.5 x 80 mm | ocynk | 10.15 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4.2 x 90 mm | ocynk | 10.15 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4.2 x 100 mm | ocynk | 10.15 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Gwoździe ciesielskie ocynk
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 40 mm | ocynk | 10.80 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 50 mm | ocynk | 10.80 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 60 mm | ocynk | 10.65 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 70 mm | ocynk | 10.65 | ||||||
PN-EN10230-1 | 1.000 | 4 x 80 mm | ocynk | 10.65 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail