Artykuły

Szczegółowy cennik artykułów.

Zabezpieczenia

Zawleczka rolnicza

Zawleczka rolnicza, ocynkowana elektrolitycznie.

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 20 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 25 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 30 mm 13.71
0.002 2.0 mm 0.09
0.008 3.0 mm 0.23
0.018 4.0 mm 0.47
0.034 5.0 mm 0.63
0.052 6.0 mm 1.15

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail

Zabezpieczenie sworzniowe

Parametry techniczne i wymiary
Zabezpieczenie sworzniowe

Zabezpieczenie sworzniowe (przetyczka rolnicza) ocynkowana elektrolitycznie.

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
0.008 4.5 mm 0.45
0.013 5.0 mm 0.58
0.021 6.0 mm 0.70
0.028 7.0 mm 0.80
0.035 8.0 mm 0.90
0.045 9.0 mm 1.20
0.052 10.0 mm 1.45
0.061 11.0 mm 1.60

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail