Akcesoria do elektronarządzi tarcze
Tarcza diamentowa z nasypem ciągłym
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 1.8 x 22 mm | 1 szt | 10.95 | ||||||||
125 x 1.9 x 22 mm | 1 szt | 12.10 | ||||||||
180 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 25.30 | ||||||||
230 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 42.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza diamentowa segmentowa
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 1.8 x 22 mm | 1 szt | 11.35 | ||||||||
125 x 1.9 x 22 mm | 1 szt | 13.35 | ||||||||
180 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 30.30 | ||||||||
230 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 46.15 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza diamentowa turbo
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 2.2 x 22 mm | 1 szt | 13.05 | ||||||||
125 x 2.3 x 22 mm | 1 szt | 14.95 | ||||||||
180 x 2.4 x 22 mm | 1 szt | 31.20 | ||||||||
230 x 2.6 x 22 mm | 1 szt | 46.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia stali nierdzewnej
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
115 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
125 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.15 | ||||||||
125 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
230 x 2.0 x 22 mm | 1 szt | 6.35 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia stali
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 1.0 x 22 mm | 1 szt | 2.05 | ||||||||
115 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
115 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
115 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 2.10 | ||||||||
125 x 1.2 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
125 x 1.6 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
125 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
125 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 2.25 | ||||||||
180 x 1.5 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
180 x 2.5 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
180 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 4.00 | ||||||||
230 x 2.0 x 22 mm | 1 szt | 5.85 | ||||||||
230 x 3.2 x 22 mm | 1 szt | 5.85 | ||||||||
300 x 3.2 x 32 mm | 1 szt | 9.75 | ||||||||
350 x 3.5 x 32 mm | 1 szt | 13.25 | ||||||||
400 x 4.0 x 32 mm | 1 szt | 18.05 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do szlifowania stali
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 3.80 | ||||||||
125 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 4.10 | ||||||||
180 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 6.35 | ||||||||
230 x 6.8 x 22 mm | 1 szt | 11.60 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza korundowa do cięcia kamienia
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 2.20 | ||||||||
125 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 2.45 | ||||||||
180 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 4.10 | ||||||||
230 x 3.0 x 22 mm | 1 szt | 6.45 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Tarcza listkowa do szlifowania stali
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 x 22/40 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
125 x 22/60 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
125 x 22/80 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
125 x 22/100 mm | 1 szt | 5.25 | ||||||||
125 x 22/120 mm | 1 szt | 5.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail