Artykuły

Szczegółowy cennik artykułów.

Wkręty do drewna

Wkręt hartowany do drewna

Wkręt hartowany do drewna

Wkręt hartowany do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym.

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 12 mm 19.09
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 16 mm 17.38
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 20 mm 16.39
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 25 mm 15.14
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 30 mm 15.14
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 35 mm 14.26
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3 x 40 mm 14.26
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 16 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 20 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 25 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 30 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 35 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 40 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 45 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 3.5 x 50 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 35 x 60 mm 15.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 16 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 20 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 25 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 30 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 35 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 40 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 45 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 50 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 60 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4 x 70 mm 14.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 16 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 35 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.50 x 40 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 45 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 50 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 60 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 70 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 4.5 x 80 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 25 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 30 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 35 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 40 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 45 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 50 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 60 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 70 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 80 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 90 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 5 x 100 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 40 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 50 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 60 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 70 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 80 mm 13.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 90 mm 15.01
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 100 mm 15.01
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 110 mm 16.17
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 120 mm 16.17
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 140 mm 19.32
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 160 mm 19.32
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 180 mm 22.26
PN-EN14592:2008+A1:2012 1.000 6 x 200 mm 22.26

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail

Wkręt do drewna WKCP

Wkręt do drewna WKCP

Wkręt do drewna z łbem podkładkowym.

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 120 mm 50 szt 47.55
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 140 mm 50 szt 57.00
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 160 mm 50 szt 73.00
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 180 mm 50 szt 84.00
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 200 mm 50 szt 107.13
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 240 mm 50 szt 128.87
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 260 mm 50 szt 145.38
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 280 mm 50 szt 168.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 300 mm 50 szt 190.38
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 120 mm 50 szt 74,59
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 140 mm 50 szt 89.41
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 160 mm 50 szt 114.51
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 180 mm 50 szt 131.77
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 200 mm 50 szt 168.05
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 220 mm 25 szt 87.96
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 240 mm 25 szt 101.07
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 260 mm 25 szt 114.09
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 280 mm 25 szt 132.33
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 300 mm 25 szt 149.32
PN-EN14592:2008+A1:2012 10 x 340 mm 25 szt 170.87
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 220 mm 50 szt 112.15

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail

Wkręt do drewna WKCS

Wkręt do drewna WKCS

Wkręt do drewna z łbem stożkowym.

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 120 mm 100 szt 73.51
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 140 mm 100 szt 93.42
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 160 mm 100 szt 121.89
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 180 mm 100 szt 152.03
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 200 mm 100 szt 178.39
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 220 mm 100 szt 199.44
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 240 mm 100 szt 228.94
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 260 mm 100 szt 253.12
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 280 mm 100 szt 292.71
PN-EN14592:2008+A1:2012 8 x 300 mm 100 szt 325.13

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail

Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym

Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym

Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 60 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 70 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 80 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 90 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 100 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 120 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 6 x 140 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 60 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 70 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 80 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 90 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 100 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 120 mm 10.92
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 140 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 160 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 180 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 8 x 200 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 80 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 100 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 120 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 140 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 160 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 180 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 10 x 200 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 120 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 140 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 160 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 180 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 200 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 220 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 240 mm 12.75
PN-M/82501 DIN571 1.000 12 x 260 mm 12.75

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail

Wkręt hartowany typu MASTER

Wkręt hartowany typu MASTER

Wkręt hartowany typu MASTER

KlasaNormaSplotWaga (kg)ObciążenieRozmiarIlośćKolorInneCena (pln)
PN-EN14592:2008+A1:2012 3 x 30 mm 500 szt 12.08
PN-EN14592:2008+A1:2012 3 x 35 mm 500 szt 13.11
PN-EN14592:2008+A1:2012 3 x 40 mm 500 szt 14.78
PN-EN14592:2008+A1:2012 3.5 x 30 mm 500 szt 14.66
PN-EN14592:2008+A1:2012 3.5 x 35 mm 500 szt 17.48
PN-EN14592:2008+A1:2012 3.5 x 40 mm 500 szt 19.95
PN-EN14592:2008+A1:2012 3.5 x 50 mm 400 szt 18.95
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 30 mm 500 szt 19.50
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 35 mm 500 szt 22.25
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 40 mm 500 szt 25.42
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 45 mm 300 szt 17.01
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 50 mm 300 szt 18.39
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 60 mm 250 szt 18.29
PN-EN14592:2008+A1:2012 4 x 70 mm 250 szt 21.42
PN-EN14592:2008+A1:2012 4.5 x 40 mm 250 szt 15.07
PN-EN14592:2008+A1:2012 4.5 x 50 mm 250 szt 18.03
PN-EN14592:2008+A1:2012 4.5 x 60 mm 250 szt 21.60
PN-EN14592:2008+A1:2012 4.5 x 70 mm 250 szt 25.04
PN-EN14592:2008+A1:2012 4.5 x 80 mm 250 szt 28.26
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 40 mm 500 szt 38.47
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 50 mm 300 szt 28.74
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 60 mm 200 szt 22.47
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 70 mm 200 szt 25.44
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 80 mm 200 szt 29.00
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 90 mm 200 szt 31.46
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 100 mm 200 szt 34.96
PN-EN14592:2008+A1:2012 5 x 120 mm 200 szt 39.28
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 50 mm 200 szt 27.88
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 60 mm 200 szt 33.40
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 70 mm 200 szt 37.98
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 80 mm 200 szt 44.07
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 90 mm 100 szt 23.45
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 100 mm 100 szt 26.85
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 120 mm 100 szt 33.89
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 140 mm 100 szt 41.01
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 160 mm 100 szt 52.51
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 180 mm 100 szt 64.20
PN-EN14592:2008+A1:2012 6 x 200 mm 100 szt 81.54

Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.
Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail