Szekle
Szekla zwykła
Szekla zwykła, ocynkowana elektrolitycznie.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0082 | 3.5 mm | 0.64 | ||||||||
0.0146 | 5.0 mm | 0.71 | ||||||||
0.0248 | 6.0 mm | 0.76 | ||||||||
0.0510 | 8.0 mm | 1.10 | ||||||||
0.1086 | 10.0 mm | 1.86 | ||||||||
0.2056 | 12.0 mm | 2.80 | ||||||||
0.3248 | 14.0 mm | 4.30 | ||||||||
0.4874 | 16.0 mm | 6.00 | ||||||||
0.7076 | 18.0 mm | 8.70 | ||||||||
0.9122 | 20.0 mm | 10.65 | ||||||||
1.2850 | 22.0 mm | 14.68 | ||||||||
1.8496 | 25.0 mm | 21.57 | ||||||||
2.5068 | 28.0 mm | 29.25 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla omega
Szekla omega, ocynkowana elektrolitycznie.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0082 | 3.5 mm | 0.72 | ||||||||
0.0142 | 5.0 mm | 0.74 | ||||||||
0.0248 | 6.0 mm | 0.77 | ||||||||
0.0534 | 8.0 mm | 1.27 | ||||||||
0.1130 | 10.0 mm | 2.08 | ||||||||
0.2116 | 12.0 mm | 3.15 | ||||||||
0.3426 | 14.0 mm | 4.80 | ||||||||
0.4880 | 16.0 mm | 6.90 | ||||||||
0.7500 | 18.0 mm | 10.94 | ||||||||
0.9220 | 20.0 mm | 13.71 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla podłużna - klasy 6
Szekla podłużna z korpusem ocynkowanym ogniowo oraz sworzniem wręcanym, ocynkowanym elektrolitycznie oraz malowanym proszkowo w kolorze czarnym, przeznaczona do zawiesi linowych oraz włókiennych do podnoszenia ładunków.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.046 | 0.5 tony | 2.67 | |||||||
6 | 0.75 tony | 3.29 | ||||||||
6 | 0.137 | 1.0 tona | 4.75 | |||||||
6 | 0.182 | 1.5 tony | 6.31 | |||||||
6 | 0.291 | 2.0 tony | 7.98 | |||||||
6 | 0.557 | 3.25 tony | 13.87 | |||||||
6 | 0.916 | 4.75 tony | 22.75 | |||||||
6 | 1.452 | 6.50 tony | 32.83 | |||||||
6 | 2.068 | 8.50 tony | 44.62 | |||||||
6 | 2.938 | 9.50 tony | 63.84 | |||||||
6 | 4.075 | 12.0 ton | 89.15 | |||||||
6 | 5.380 | 13.50 tony | 116.27 | |||||||
6 | 7.096 | 17.0 ton | 153.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla podłużna z zabezpieczeniem - klasy 6
Szekla podłużna z korpusem ocynkowanym ogniowo, nakrętką, oraz sworzniem śrubowym z zawleczką ocynkowanym elektrolitycznie oraz malowanym proszkowo w kolorze czarnym, przeznaczona do zawiesi linowych oraz włókiennych do podnoszenia ładunków.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.325 | 2.0 tony | 9.30 | |||||||
6 | 0.629 | 3.25 tony | 15.60 | |||||||
6 | 0.916 | 4.75 tony | 24.62 | |||||||
6 | 1.452 | 6.5 tony | 37.65 | |||||||
6 | 2.068 | 8.5 tony | 50.00 | |||||||
6 | 2.938 | 9.5 tony | 71.92 | |||||||
6 | 4.075 | 12.0 ton | 98.80 | |||||||
6 | 5.380 | 13.5 tony | 132.45 | |||||||
6 | 7.096 | 17.0 ton | 169.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla omega - klasy 6
Szekla omega z korpusem ocynkowanym ogniowo, oraz sworzniem wręcanym ocynkowanym elektrolitycznie oraz malowanym proszkowo w kolorze czarnym, przeznaczona do zawiesi linowych oraz włókiennych do podnoszenia ładunków.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.051 | 0.50 tony | 2.82 | |||||||
6 | 0.079 | 0.75 tony | 3.41 | |||||||
6 | 0.151 | 1.0 tona | 4.92 | |||||||
6 | 0.199 | 1.5 tony | 6.52 | |||||||
6 | 0.315 | 2.0 tony | 8.34 | |||||||
6 | 0.605 | 3.25 tony | 14.90 | |||||||
6 | 1.006 | 4.75 tony | 23.62 | |||||||
6 | 1.583 | 6.5 tony | 34.90 | |||||||
6 | 2.311 | 8.5 tony | 48.63 | |||||||
6 | 3.240 | 9.5 tony | 68.34 | |||||||
6 | 4.500 | 12.0 ton | 94.93 | |||||||
6 | 5.940 | 13.5 tony | 125.15 | |||||||
6 | 7.760 | 17.0 ton | 164.82 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla omega z zabezpieczeniem - klasy 6
Szekla omega z korpusem ocynkowanym ogniowo, nakrętką, oraz sworzniem śrubowym z zawleczką, ocynkowanym elektrolitycznie oraz malowanym proszkowo w kolorze czarnym, przeznaczona do zawiesi linowych oraz włókiennych do podnoszenia ładunków.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.353 | 2.0 tony | 9.69 | |||||||
6 | 0.670 | 3.25 tony | 16.40 | |||||||
6 | 1.084 | 4.75 tony | 25.86 | |||||||
6 | 1.719 | 6.5 tony | 38.68 | |||||||
6 | 2.528 | 8.5 tony | 54.37 | |||||||
6 | 3.518 | 9.5 tony | 76.58 | |||||||
6 | 4.950 | 12.0 ton | 105.96 | |||||||
6 | 6.480 | 13.5 tony | 143.77 | |||||||
6 | 8.420 | 17.0 ton | 183.50 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla łańcuchowa - klasy 8
Szekla malowana proszkowo w kolorze czerwonym, przeznaczona do zawiesi linowych, łańcuchowych oraz włókiennych do podnoszenia ładunków.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EN1677-1 | 0.119 | 7/8.0 mm | 5.88 | ||||||
8 | EN1677-1 | 0.227 | 10.0 mm | 8.99 | ||||||
8 | EN1677-1 | 0.437 | 13.0 mm | 14.60 | ||||||
8 | EN1677-1 | 0.760 | 16.0 mm | 27.30 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Szekla zwykła - INOX 316
Szekla podłużna, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.020 | 5.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 3.62 | |||||||
0.023 | 6.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 4.16 | |||||||
0.059 | 8.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 6.18 | |||||||
0.114 | 10.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 9.45 | |||||||
0.200 | 12.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 15.28 | |||||||
0.313 | 14.0 mm | INOX316 - stal nierdzewna kwasoodporna | 24.07 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail